There are approximately seventy-six cemeteries located in Coconino County. Typical to rural areas, many are in hard to find locations with few bodies. Some are also located on private land. In addition to these lists you can also find tombstones information in Arizona Tombstones and Find A Grave. The links beside each cemetery will take you from Coconino County AZGenWeb, to one or both of these outside webs.
NAME | LOCATION | LINKS | REMARKS |
Andres Moreno Gravesite | Coconino County | FAG | Stone Missing |
AZ Veteran's Memorial Cemetery | Camp Navajo/Bellmont | FAG | |
Begay Butler Cemetery | Coconino County | FAG | |
Begay Family Cemetery | Coconino County | FAG | |
Better Places Forest | Flagstaff | FAG | Forest Memorials |
Big Dry Wash Battlefield | Coconino County | FAG | |
Bighorse Family Plot | Coconino County | FAG | |
Boot Hill Cemetery | Canyon Diablo | FAG | |
Brant Family Gravesite | Grand Canyon | FAG | |
Calvary Cemetery | Flagstaff | FAG / AZPP | |
Cameron Community Cemetery | Coconino County | FAG | |
Canyon Diablo Cemetery | Canyon Diablo | FAG | |
Chevelon Canyon Cemetery | Coconino County | FAG | |
Christ Lutheran Church Memorial Garden | Sedona | FAG | |
Church of the Red Rocks Columbarium | Coconino County | FAG | |
Citizens Cemetery | Flagstaff | FAG / AZPP | AKA: Flagstaff Citizen's Cemetery; Masonic Cemetery |
Coal Mine Community Cemetery | Coal Mine Mesa | FAG | |
Coal Mine Mesa Cemetery | Coal Mine Mesa | FAG | |
Coalmine Cemetery | Tuba City | FAG | Indigenous American Cemetery |
Cody Family Plot | Coconino County | FAG | |
Cow Springs Cemetery | Cow Springs | FAG | |
Drift Fence Cemetery | Supai | FAG | |
Dzillichii Cemetery | Coconino County | FAG | |
Episcopal Church of the Epiphany Columbarium | Flagstaff | FAG | |
Family Cemetery | Coconino County | FAG | |
Flagstaff Federated Community Church Columbarium | Flagstaff | FAG | |
Fowler Family Cemetery | Coconino County | FAG | |
Fredonia Cemetery | Fredonia | FAG / AZPP | |
Fuson Family Plot | Leupp | FAG | |
Grand Canyon Pioneer Cemetery | Grand Canyon | FAG / AZPP | AKA: American Legion Cemetery, Grand Canyon Cemetery, South Rim Cemetery |
Grand Falls Cemetery | Coconino County | FAG | |
Greenwood Cemetery | Flagstaff | FAG | |
Honeymoon Trail Gravesites | House Rock Valley | FAG | |
House Rock Cemetery | House Rock Valley | FAG | |
Inscription House Burials | Navajo Reservation | FAG | Formerly a rural settlement now a ghost town |
Jensen Family Cemetery | Flagstaff | FAG | |
June Family Cemetery | Kaibito | FAG | |
Kaibib Forest Cemetery | Williams | FAG | |
Ketchum Family Plot | Coconino County | FAG | |
Leander Family Cemetery | Coconino County | FAG | |
Leupp Village Cemetery | Coconino County | FAG | |
Lonely Dell Cemetery | Lee's Ferry | FAG / AZPP | |
Lowell Observatory Grounds | Flagstaff | FAG | |
Mogollon Rim Cemetery | Coconino County | FAG | |
Mountain View Cemetery | Williams | FAG / AZPP | AKA: Williams Cemetery |
Naatsis'aan Family Cemetery | Coconino County | FAG | |
Natoni Cemetery | Coconino County | FAG | |
Navajo Family Burial Grounds | Coconino County | FAG | |
Navajo Nation Cemetery | Red Lake | FAG | AKA: John Daw Gravesite |
Neztsosie Family Plot | Coconino County | FAG | |
North Supai Canyon Cemetery | Supai | FAG | |
O'Haco Family Cemetery | Coconino County | FAG | On private land on top of Chevlon Buttte |
Old LDS Tuba City Church Cemetery | Moenkopi | FAG | |
Page Cemetery | Page | FAG | |
Parker Place Cemetery | House Rock Valley | FAG | |
Peaceful Valley Memorial Park | Flagstaff | FAG | Abandoned Cemetery |
Peter Hansbrough Gravesite | Coconino County | FAG | |
Rare Metals Cemetery | Coconino County | FAG | |
Raymond County Park | Flagstaff | FAG | One grave |
Red Lake Cemetery | Red Lake | FAG | |
Rees Griffith Gravesite | Coconino County | FAG | |
Saint Luke's Memorial Garden | Sedona | FAG | |
Sedona Community Cemetery | Sedona | FAG | |
Sodona United Methodist Church Columbarium | Sedona | FAG | |
Sunset Pass | Coconino Country | FAG | |
Tappan Springs Community Cemetery | Cameron | FAG | |
Tonalea Community Cemetery | Coconino County | FAG | |
Trinity Heights United Methodist Church Columbarium | Flagstaff | FAG | |
Tse Bi Wosh Giizhi | Coconino County | FAG | |
Tuba City Community Cemetery | Tuba City | FAG | |
Tuba City Original Cemetery | Tuba City | FAG | |
Ta'chii'nii Family Plot | Coconino County | FAG | |
Waterhole Canyon Ranch Family Cemetery | Page | FAG | |
White Grass Family Cemetery | Tolani Lake | FAG | |
William Berry Burial Site | Coconino County | FAG | |
Wrights Cemetery | Parks | FAG |
If you have questions, contributions, or problems with this site, email:
County Coordinator - This county is available. Temporary Coordinator is Jean Walker
State Coordinator: Norma Hass
Asst. State Coordinators: Shannon Lanning and Jean Walker
If you have questions or problems with this site, email the County Coordinator.